EQUATORIAL S.A.
Rank #18
B3
BRL
CIIU 20010
Energia Elétrica
03220438000173
BRL 43.99
EQTL3
+0.16%
B3 · H 44.35 · L 43.78 · Vol 21,656
Activos 2025: BRL 109.60B
Patrimonio: BRL 28.33B
Pasivos: BRL 81.28B
Ingresos: BRL 52.07B
Utilidad: BRL 2.50B
FCF: BRL 1.11B
📊 Quality Score
| Dimensión | Métrica | Valor | Bar | Score |
| Rentabilidad | ROIC | 2.3% | | 7 |
| Liquidez | Current Ratio | — | | — |
| Apalancamiento | D/E | 2.87x | | 42 |
| Eficiencia | Asset Turnover | 0.48x | | 57 |
| Crecimiento | Revenue YoY | 14.8% | | 79 |
| Margen | Net Margin | 4.8% | | 48 |
💰 Capital Allocation (2025)
| Componente | Valor |
| Capex (de CFI) | BRL 2.87B |
| Distribución a accionistas (proxy de CFF) | BRL 1.76B |
Aproximación: capex = abs(CFI), dividendos = abs(CFF) cuando es negativo.
📊 Ratios financieros
| Métrica | Valor |
| Margen Neto | 4.8% |
| ROE (Return on Equity) | 8.8% |
| ROA (Return on Assets) | 2.3% |
| Debt / Equity | 2.87x |
| Asset Turnover | 0.48x |
| Free Cash Flow | BRL 1.11B |
| FCF Margin | 2.1% |
💰 Cash Flow Breakdown (2025)
| Componente | Valor |
| Cash Flow Operativo | +BRL 3.97B |
| Cash Flow Inversión | -BRL 2.87B |
| Cash Flow Financiamiento | -BRL 1.76B |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | +BRL 1.11B |
📈 Activos por año
💵 Ingresos por año
📉 Utilidad Neta por año
🏛️ Patrimonio por año
📜 Historial completo (16 años)
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio |
Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
| 2025 | BRL 109.60B | BRL 81.28B | BRL 28.33B | BRL 52.07B | BRL 2.50B | BRL 3.97B |
| 2024 | BRL 116.41B | BRL 86.52B | BRL 29.89B | BRL 45.37B | BRL 3.77B | BRL 4.25B |
| 2023 | BRL 103.64B | BRL 78.36B | BRL 25.28B | BRL 40.99B | BRL 2.88B | BRL 3.14B |
| 2022 | BRL 90.62B | BRL 72.05B | BRL 18.57B | BRL 27.13B | BRL 1.92B | BRL 3.47B |
| 2021 | BRL 61.71B | BRL 47.11B | BRL 14.60B | BRL 24.24B | BRL 4.30B | BRL 1.30B |
| 2020 | BRL 44.12B | BRL 31.85B | BRL 12.28B | BRL 17.89B | BRL 3.45B | BRL 3.48B |
| 2019 | BRL 37.53B | BRL 27.76B | BRL 9.77B | BRL 18.80B | BRL 2.72B | -BRL 651.2M |
| 2018 | BRL 25.51B | BRL 18.95B | BRL 6.55B | BRL 11.25B | BRL 1.16B | BRL 1.84B |
| 2017 | BRL 17.49B | BRL 11.74B | BRL 5.75B | BRL 9.07B | BRL 1.21B | BRL 1.06B |
| 2016 | BRL 14.22B | BRL 9.35B | BRL 4.87B | BRL 7.95B | BRL 873.1M | BRL 867.7M |
| 2015 | BRL 12.59B | BRL 8.36B | BRL 4.23B | BRL 7.25B | BRL 959.8M | BRL 1.20B |
| 2014 | BRL 11.27B | BRL 7.82B | BRL 3.45B | BRL 6.77B | BRL 780.6M | -BRL 374.1M |
| 2013 | BRL 9.10B | BRL 6.26B | BRL 2.85B | BRL 4.72B | BRL 78.5M | -BRL 42.6M |
| 2012 | BRL 9.43B | BRL 6.91B | BRL 2.53B | BRL 2.99B | BRL 215.1M | -BRL 199.3M |
| 2011 | BRL 3.40B | BRL 2.14B | BRL 1.26B | BRL 1.98B | BRL 246.2M | BRL 311.6M |
| 2010 | BRL 3.28B | BRL 2.01B | BRL 1.27B | BRL 1.80B | BRL 286.1M | BRL 257.4M |
ℹ️ Cobertura de datos
Fuente: CVM (Brasil) ·
Estados disponibles: balance_assets, balance_liab, cashflow, income, income_alt, patrimony ·
Años: 2010–2025 (16 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ ·
Tier2 (Cambios Patrimonio): ✅ ·
Tier3 (Notas): ❌ pendiente ·
Tier4 (Governance): ❌ pendiente