SUZANO S.A.
Rank #11
B3
BRL
CIIU 13986
Papel e Celulose
16404287000155
BRL 45.5
SUZB3
-2.55%
B3 · H 46.81 · L 45.35 · Vol 27,276
Activos 2025: BRL 167.94B
Patrimonio: BRL 43.95B
Pasivos: BRL 123.98B
Ingresos: BRL 50.12B
Utilidad: BRL 13.44B
FCF: BRL 8.32B
📊 Quality Score
| Dimensión | Métrica | Valor | Bar | Score |
| Rentabilidad | ROIC | 8.0% | | 26 |
| Liquidez | Current Ratio | — | | — |
| Apalancamiento | D/E | 2.82x | | 42 |
| Eficiencia | Asset Turnover | 0.30x | | 42 |
| Crecimiento | Revenue YoY | 5.7% | | 61 |
| Margen | Net Margin | 26.8% | | 95 |
💰 Capital Allocation (2025)
| Componente | Valor |
| Capex (de CFI) | BRL 9.83B |
| Distribución a accionistas (proxy de CFF) | BRL 1.82B |
Aproximación: capex = abs(CFI), dividendos = abs(CFF) cuando es negativo.
📊 Ratios financieros
| Métrica | Valor |
| Margen Neto | 26.8% |
| ROE (Return on Equity) | 30.6% |
| ROA (Return on Assets) | 8.0% |
| Debt / Equity | 2.82x |
| Asset Turnover | 0.30x |
| Free Cash Flow | BRL 8.32B |
| FCF Margin | 16.6% |
💰 Cash Flow Breakdown (2025)
| Componente | Valor |
| Cash Flow Operativo | +BRL 18.15B |
| Cash Flow Inversión | -BRL 9.83B |
| Cash Flow Financiamiento | -BRL 1.82B |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | +BRL 8.32B |
📈 Activos por año
💵 Ingresos por año
📉 Utilidad Neta por año
🏛️ Patrimonio por año
📜 Historial completo (16 años)
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio |
Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
| 2025 | BRL 167.94B | BRL 123.98B | BRL 43.95B | BRL 50.12B | BRL 13.44B | BRL 18.15B |
| 2024 | BRL 165.94B | BRL 133.52B | BRL 32.42B | BRL 47.40B | BRL 7.04B | BRL 20.60B |
| 2023 | BRL 143.59B | BRL 98.78B | BRL 44.81B | BRL 39.76B | BRL 14.11B | BRL 17.32B |
| 2022 | BRL 133.20B | BRL 100.03B | BRL 33.17B | BRL 49.83B | BRL 23.39B | BRL 21.64B |
| 2021 | BRL 118.98B | BRL 103.80B | BRL 15.18B | BRL 40.97B | BRL 8.64B | BRL 17.64B |
| 2020 | BRL 101.80B | BRL 94.46B | BRL 7.34B | BRL 30.46B | BRL 10.71B | BRL 13.12B |
| 2019 | BRL 97.91B | BRL 79.82B | BRL 18.09B | BRL 26.01B | BRL 2.81B | BRL 7.58B |
| 2018 | BRL 53.93B | BRL 41.91B | BRL 12.03B | BRL 13.44B | BRL 318.5M | BRL 5.17B |
| 2017 | BRL 28.52B | BRL 16.90B | BRL 11.62B | BRL 10.52B | BRL 1.81B | BRL 2.95B |
| 2016 | BRL 29.40B | BRL 19.26B | BRL 10.14B | BRL 9.88B | BRL 1.69B | BRL 3.00B |
| 2015 | BRL 28.26B | BRL 19.07B | BRL 9.19B | BRL 10.22B | BRL 925.4M | BRL 2.35B |
| 2014 | BRL 28.12B | BRL 17.80B | BRL 10.32B | BRL 7.26B | BRL 261.5M | BRL 1.46B |
| 2013 | BRL 27.15B | BRL 16.46B | BRL 10.69B | BRL 5.69B | BRL 220.5M | BRL 40.7M |
| 2012 | BRL 25.35B | BRL 14.35B | BRL 11.00B | BRL 5.19B | BRL 182.1M | BRL 669.9M |
| 2011 | BRL 21.66B | BRL 11.98B | BRL 9.67B | BRL 4.85B | BRL 29.9M | BRL 942.3M |
| 2010 | BRL 18.91B | BRL 10.27B | BRL 8.64B | BRL 4.51B | BRL 769.0M | BRL 1.18B |
ℹ️ Cobertura de datos
Fuente: CVM (Brasil) ·
Estados disponibles: balance_assets, balance_liab, cashflow, income, income_alt, patrimony ·
Años: 2010–2025 (16 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ ·
Tier2 (Cambios Patrimonio): ✅ ·
Tier3 (Notas): ❌ pendiente ·
Tier4 (Governance): ❌ pendiente