| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margen Neto | — |
| ROE (Return on Equity) | 13.9% |
| ROA (Return on Assets) | 0.9% |
| Debt / Equity | 90.27x |
| Asset Turnover | — |
| Free Cash Flow | -CAD 4.23B |
| FCF Margin | — |
| Componente | Valor |
|---|---|
| Cash Flow Operativo | +CAD 2.80B |
| Cash Flow Inversión | — |
| Cash Flow Financiamiento | — |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | -CAD 4.23B |
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio | Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
|---|
Fuente: TSX (Canada) · Estados disponibles: — · Años: ?–? (0 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ · Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ · Tier3 (Notas): ❌ pendiente · Tier4 (Governance): ❌ pendiente