| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margen Neto | — |
| ROE (Return on Equity) | 10.4% |
| ROA (Return on Assets) | 3.3% |
| Debt / Equity | 136.61x |
| Asset Turnover | — |
| Free Cash Flow | CHF 2.73B |
| FCF Margin | — |
| Componente | Valor |
|---|---|
| Cash Flow Operativo | +CHF 6.01B |
| Cash Flow Inversión | — |
| Cash Flow Financiamiento | — |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | +CHF 2.73B |
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio | Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
|---|
Fuente: SIX Swiss (Switzerland) · Estados disponibles: — · Años: ?–? (0 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ · Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ · Tier3 (Notas): ❌ pendiente · Tier4 (Governance): ❌ pendiente