OLEODUCTO CENTRAL S.A.
Rank #41
BVC
COP
CIIU H4930 - Transporte por tuber�as
01. SOCIEDAD AN�NIMA
800251163
ⓘ Precio de mercado no disponible para OLEODUCTO CENTRAL S.A..
Probable empresa privada (no listada). Datos contables 100% reales del regulador.
Activos 2024: COP 7.75B
Patrimonio: COP 4.63B
Pasivos: COP 3.12B
Ingresos: COP 1.67B
Utilidad: COP 1.26B
FCF: COP 1.28B
📊 Quality Score
| Dimensión | Métrica | Valor | Bar | Score |
| Rentabilidad | ROIC | 16.3% | | 54 |
| Liquidez | Current Ratio | — | | — |
| Apalancamiento | D/E | 0.68x | | 77 |
| Eficiencia | Asset Turnover | 0.22x | | 34 |
| Crecimiento | Revenue YoY | 3.9% | | 57 |
| Margen | Net Margin | 75.5% | | 100 |
💰 Capital Allocation (2024)
| Componente | Valor |
| Capex (de CFI) | COP 87.9M |
| Distribución a accionistas (proxy de CFF) | COP 913.3M |
Aproximación: capex = abs(CFI), dividendos = abs(CFF) cuando es negativo.
📊 Ratios financieros
| Métrica | Valor |
| Margen Neto | 75.5% |
| ROE (Return on Equity) | 27.2% |
| ROA (Return on Assets) | 16.3% |
| Debt / Equity | 0.68x |
| Asset Turnover | 0.22x |
| Free Cash Flow | COP 1.28B |
| FCF Margin | 76.4% |
💰 Cash Flow Breakdown (2024)
| Componente | Valor |
| Cash Flow Operativo | +COP 1.36B |
| Cash Flow Inversión | -COP 87.9M |
| Cash Flow Financiamiento | -COP 913.3M |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | +COP 1.28B |
📈 Activos por año
💵 Ingresos por año
📉 Utilidad Neta por año
🏛️ Patrimonio por año
📜 Historial completo (10 años)
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio |
Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
| 2024 | COP 7.75B | COP 3.12B | COP 4.63B | COP 1.67B | COP 1.26B | COP 1.36B |
| 2023 | COP 8.45B | COP 3.78B | COP 4.67B | COP 1.61B | COP 1.33B | COP 1.43B |
| 2022 | COP 8.71B | COP 3.83B | COP 4.88B | COP 1.63B | COP 1.25B | COP 1.18B |
| 2021 | COP 7.07B | COP 3.12B | COP 3.95B | COP 1.29B | COP 1.03B | COP 1.12B |
| 2020 | COP 7.89B | COP 3.55B | COP 4.66B | COP 1.28B | COP 1.13B | COP 1.00B |
| 2019 | COP 7.17B | COP 3.04B | COP 4.14B | COP 2.77B | COP 2.10B | COP 2.33B |
| 2018 | COP 6.55B | COP 2.68B | COP 3.87B | COP 2.23B | COP 1.66B | COP 1.76B |
| 2017 | — | — | — | COP 2.14B | COP 1.52B | COP 1.56B |
| 2016 | COP 5.69B | COP 2.88B | COP 2.86B | COP 915.5M | COP 779.9M | COP 919.4M |
| 2015 | COP 6.55B | COP 3.25B | COP 3.30B | COP 2.84B | COP 2.22B | — |
ℹ️ Cobertura de datos
Fuente: Supersociedades (Colombia) ·
Estados disponibles: balance, cashflow, income, oci ·
Años: 2015–2024 (10 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ ·
Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ ·
Tier3 (Notas): ❌ pendiente ·
Tier4 (Governance): ❌ pendiente