Actiunidos S.A.S.
Rank #44
BVC
COP
CIIU K6494 - Otras actividades de distribuci�n de fondos
08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
830113601
ⓘ Precio de mercado no disponible para Actiunidos S.A.S..
Probable empresa privada (no listada). Datos contables 100% reales del regulador.
Activos 2024: COP 7.40B
Patrimonio: COP 7.10B
Pasivos: COP 302.7M
Ingresos: COP 49.0M
Utilidad: COP 263.3M
FCF: COP 69.7M
📊 Quality Score
| Dimensión | Métrica | Valor | Bar | Score |
| Rentabilidad | ROIC | 3.6% | | 11 |
| Liquidez | Current Ratio | — | | — |
| Apalancamiento | D/E | 0.04x | | 99 |
| Eficiencia | Asset Turnover | 0.01x | | 20 |
| Crecimiento | Revenue YoY | -16.4% | | 8 |
| Margen | Net Margin | 536.9% | | 100 |
💰 Capital Allocation (2024)
| Componente | Valor |
| Capex (de CFI) | COP 124.8K |
| Distribución a accionistas (proxy de CFF) | COP 35.3M |
Aproximación: capex = abs(CFI), dividendos = abs(CFF) cuando es negativo.
📊 Ratios financieros
| Métrica | Valor |
| Margen Neto | 536.9% |
| ROE (Return on Equity) | 3.7% |
| ROA (Return on Assets) | 3.6% |
| Debt / Equity | 0.04x |
| Asset Turnover | 0.01x |
| Free Cash Flow | COP 69.7M |
| FCF Margin | 142.2% |
💰 Cash Flow Breakdown (2024)
| Componente | Valor |
| Cash Flow Operativo | +COP 69.9M |
| Cash Flow Inversión | -COP 124.8K |
| Cash Flow Financiamiento | -COP 35.3M |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | +COP 69.7M |
📈 Activos por año
💵 Ingresos por año
📉 Utilidad Neta por año
🏛️ Patrimonio por año
📜 Historial completo (10 años)
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio |
Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
| 2024 | COP 7.40B | COP 302.7M | COP 7.10B | COP 49.0M | COP 263.3M | COP 69.9M |
| 2023 | COP 7.10B | COP 312.2M | COP 6.79B | COP 58.7M | COP 233.7M | -COP 69.5M |
| 2022 | COP 6.71B | COP 298.6M | COP 6.41B | COP 54.6M | COP 702.8M | -COP 547.8M |
| 2021 | COP 8.24B | COP 292.2M | COP 7.95B | COP 14.5M | COP 898.9M | COP 217.8M |
| 2020 | COP 7.36B | COP 304.8M | COP 7.05B | COP 154.7M | COP 751.6M | COP 46.2M |
| 2019 | COP 6.90B | COP 319.8M | COP 6.58B | COP 252.6M | COP 1.04B | COP 192.0M |
| 2018 | COP 6.10B | COP 362.5M | COP 5.74B | COP 204.1M | COP 888.3M | -COP 68.8M |
| 2017 | — | — | — | COP 253.5M | COP 307.3M | COP 146.9M |
| 2016 | COP 7.41B | COP 360.7M | COP 7.04B | COP 251.7M | COP 317.6M | COP 319.2M |
| 2015 | COP 7.28B | COP 144.8M | COP 7.27B | COP 249.7M | COP 317.6M | — |
ℹ️ Cobertura de datos
Fuente: Supersociedades (Colombia) ·
Estados disponibles: balance, cashflow, income, oci ·
Años: 2015–2024 (10 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ ·
Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ ·
Tier3 (Notas): ❌ pendiente ·
Tier4 (Governance): ❌ pendiente