RODOV�AS COLOMBIA SAS
Rank #46
BVC
COP
CIIU N8292 - Actividades de envase y empaque
08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
901380648
ⓘ Precio de mercado no disponible para RODOV�AS COLOMBIA SAS.
Probable empresa privada (no listada). Datos contables 100% reales del regulador.
Activos 2024: COP 7.10B
Patrimonio: COP 489.8M
Pasivos: COP 6.61B
Ingresos: COP 1.52B
Utilidad: COP 404.8M
FCF: -COP 654.7M
📊 Quality Score
| Dimensión | Métrica | Valor | Bar | Score |
| Rentabilidad | ROIC | 5.7% | | 19 |
| Liquidez | Current Ratio | — | | — |
| Apalancamiento | D/E | 13.49x | | 20 |
| Eficiencia | Asset Turnover | 0.21x | | 34 |
| Crecimiento | Revenue YoY | 135.1% | | 100 |
| Margen | Net Margin | 26.6% | | 95 |
💰 Capital Allocation (2024)
| Componente | Valor |
| Capex (de CFI) | COP 26.7M |
| Distribución a accionistas (proxy de CFF) | — |
Aproximación: capex = abs(CFI), dividendos = abs(CFF) cuando es negativo.
📊 Ratios financieros
| Métrica | Valor |
| Margen Neto | 26.6% |
| ROE (Return on Equity) | 82.6% |
| ROA (Return on Assets) | 5.7% |
| Debt / Equity | 13.49x |
| Asset Turnover | 0.21x |
| Free Cash Flow | -COP 654.7M |
| FCF Margin | -42.9% |
💰 Cash Flow Breakdown (2024)
| Componente | Valor |
| Cash Flow Operativo | -COP 681.4M |
| Cash Flow Inversión | +COP 26.7M |
| Cash Flow Financiamiento | +COP 1.74B |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | -COP 654.7M |
📈 Activos por año
💵 Ingresos por año
📉 Utilidad Neta por año
🏛️ Patrimonio por año
📜 Historial completo (3 años)
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio |
Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
| 2024 | COP 7.10B | COP 6.61B | COP 489.8M | COP 1.52B | COP 404.8M | -COP 681.4M |
| 2023 | COP 4.22B | COP 3.84B | COP 382.4M | COP 648.6M | COP 108.2M | -COP 465.2M |
| 2022 | COP 2.60B | COP 2.20B | COP 398.7M | COP 421.6M | COP 109.9M | -COP 182.8M |
ℹ️ Cobertura de datos
Fuente: Supersociedades (Colombia) ·
Estados disponibles: balance, cashflow, income, oci ·
Años: 2022–2024 (3 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ ·
Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ ·
Tier3 (Notas): ❌ pendiente ·
Tier4 (Governance): ❌ pendiente