| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margen Neto | — |
| ROE (Return on Equity) | 7.3% |
| ROA (Return on Assets) | 4.6% |
| Debt / Equity | 83.21x |
| Asset Turnover | — |
| Free Cash Flow | DKK 25.12B |
| FCF Margin | — |
| Componente | Valor |
|---|---|
| Cash Flow Operativo | +DKK 21.48B |
| Cash Flow Inversión | — |
| Cash Flow Financiamiento | — |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | +DKK 25.12B |
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio | Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
|---|
Fuente: Nasdaq Copenhagen (Denmark) · Estados disponibles: — · Años: ?–? (0 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ · Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ · Tier3 (Notas): ❌ pendiente · Tier4 (Governance): ❌ pendiente