| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margen Neto | — |
| ROE (Return on Equity) | 1.7% |
| ROA (Return on Assets) | 1.2% |
| Debt / Equity | 28.64x |
| Asset Turnover | — |
| Free Cash Flow | -EUR 32.1M |
| FCF Margin | — |
| Componente | Valor |
|---|---|
| Cash Flow Operativo | +EUR 1.44B |
| Cash Flow Inversión | — |
| Cash Flow Financiamiento | — |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | -EUR 32.1M |
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio | Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
|---|
Fuente: Euronext Amsterdam (Netherlands) · Estados disponibles: — · Años: ?–? (0 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ · Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ · Tier3 (Notas): ❌ pendiente · Tier4 (Governance): ❌ pendiente