| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margen Neto | — |
| ROE (Return on Equity) | — |
| ROA (Return on Assets) | — |
| Debt / Equity | 0.21x |
| Asset Turnover | — |
| Free Cash Flow | PEN 324.9K |
| FCF Margin | — |
| Componente | Valor |
|---|---|
| Cash Flow Operativo | +PEN 623.7K |
| Cash Flow Inversión | -PEN 298.7K |
| Cash Flow Financiamiento | -PEN 176.7K |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | +PEN 324.9K |
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio | Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | PEN 2.9M | PEN 627.2K | PEN 2.9M | — | — | PEN 623.7K |
Fuente: SMV (Perú) · Estados disponibles: balance, cashflow · Años: 2010–2010 (1 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ · Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ · Tier3 (Notas): ❌ pendiente · Tier4 (Governance): ❌ pendiente