| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margen Neto | — |
| ROE (Return on Equity) | — |
| ROA (Return on Assets) | — |
| Debt / Equity | 10.48x |
| Asset Turnover | — |
| Free Cash Flow | PEN 2.9K |
| FCF Margin | — |
| Componente | Valor |
|---|---|
| Cash Flow Operativo | +PEN 519.2K |
| Cash Flow Inversión | -PEN 516.3K |
| Cash Flow Financiamiento | — |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | +PEN 2.9K |
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio | Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | PEN 3.6M | PEN 3.3M | PEN 311.6K | — | — | PEN 519.2K |
| 2012 | PEN 3.1M | PEN 2.8M | PEN 302.7K | — | PEN 31.0K | PEN 271.0K |
| 2011 | PEN 2.9M | PEN 2.6M | PEN 295.8K | — | PEN 71.4K | PEN 287.9K |
| 2010 | PEN 2.6M | PEN 2.3M | PEN 237.1K | — | PEN 313.7K | PEN 394.0K |
Fuente: SMV (Perú) · Estados disponibles: balance, cashflow · Años: 2010–2013 (4 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ · Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ · Tier3 (Notas): ❌ pendiente · Tier4 (Governance): ❌ pendiente