| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margen Neto | — |
| ROE (Return on Equity) | -2.9% |
| ROA (Return on Assets) | 2.6% |
| Debt / Equity | 73.88x |
| Asset Turnover | — |
| Free Cash Flow | PLN 168.3M |
| FCF Margin | — |
| Componente | Valor |
|---|---|
| Cash Flow Operativo | +PLN 447.7M |
| Cash Flow Inversión | — |
| Cash Flow Financiamiento | — |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | +PLN 168.3M |
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio | Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
|---|
Fuente: WSE Warsaw (Poland) · Estados disponibles: — · Años: ?–? (0 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ · Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ · Tier3 (Notas): ❌ pendiente · Tier4 (Governance): ❌ pendiente