| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margen Neto | — |
| ROE (Return on Equity) | 12.0% |
| ROA (Return on Assets) | 4.4% |
| Debt / Equity | 40.91x |
| Asset Turnover | — |
| Free Cash Flow | USD 3.17B |
| FCF Margin | — |
| Componente | Valor |
|---|---|
| Cash Flow Operativo | +USD 15.63B |
| Cash Flow Inversión | — |
| Cash Flow Financiamiento | — |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | +USD 3.17B |
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio | Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
|---|
Fuente: NYSE/NASDAQ (United States) · Estados disponibles: — · Años: ?–? (0 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ · Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ · Tier3 (Notas): ❌ pendiente · Tier4 (Governance): ❌ pendiente